PlaceholderAPI
When PlaceholderAPI is installed, JobSystem registers both %vrxjobs_*% and %jobsystem_*% namespaces. The same identifiers are accepted under both namespaces for backwards compatibility.
| Placeholder | Value |
|---|---|
%vrxjobs_job%%jobsystem_job% | Primary/current job display name |
%vrxjobs_job_level%%jobsystem_job_level% | Primary job level |
%vrxjobs_job_xp%%jobsystem_job_xp% | XP progress within the current level |
%vrxjobs_job_xp_total%%jobsystem_job_xp_total% | Total stored XP for the primary job |
%vrxjobs_job_xp_required%%jobsystem_job_xp_required% | XP required for the next level |
%vrxjobs_job_progress%%jobsystem_job_progress% | Primary job progress percentage |
%vrxjobs_money_earned%%jobsystem_money_earned% | Total tracked earnings |
%vrxjobs_prestige%%jobsystem_prestige% | Primary job prestige |
%vrxjobs_company%%jobsystem_company% | Company name |
%vrxjobs_company_level%%jobsystem_company_level% | Company level |
%vrxjobs_company_bank%%jobsystem_company_bank% | Company bank balance |
%vrxjobs_company_value%%jobsystem_company_value% | Calculated company value |
%vrxjobs_company_role%%jobsystem_company_role% | Player company role |
%vrxjobs_booster_money%%jobsystem_booster_money% | Current money booster multiplier |
%vrxjobs_booster_xp%%jobsystem_booster_xp% | Current XP booster multiplier |
%vrxjobs_company_display%%jobsystem_company_display% | Company display/name (legacy-compatible) |
%vrxjobs_company_xp%%jobsystem_company_xp% | Company XP |
%vrxjobs_company_contracts%%jobsystem_company_contracts% | Completed company contracts |
%vrxjobs_employees%%jobsystem_employees% | NPC employee count |
%vrxjobs_bank%%jobsystem_bank% | JobSystem bank balance (respects configured bank mode) |
%vrxjobs_daily_streak%%jobsystem_daily_streak% | Daily reward streak |
%vrxjobs_active_jobs%%jobsystem_active_jobs% | Number of active jobs |
%vrxjobs_achievement_title%%jobsystem_achievement_title% | Active achievement title |
%vrxjobs_achievement_cosmetic%%jobsystem_achievement_cosmetic% | Active achievement cosmetic |
%vrxjobs_achievements_claimed%%jobsystem_achievements_claimed% | Claimed achievement count |
%vrxjobs_total_prestige%%jobsystem_total_prestige% | Total prestige across jobs |
%vrxjobs_server_tax_rate%%jobsystem_server_tax_rate% | Server tax rate as percent |
%vrxjobs_server_tax_vault%%jobsystem_server_tax_vault% | Tracked server tax vault |
%vrxjobs_mayor%%jobsystem_mayor% | Current mayor UUID/status |
%vrxjobs_metrics_enabled%%jobsystem_metrics_enabled% | Whether bStats metrics are enabled |
%vrxjobs_protection_hooks%%jobsystem_protection_hooks% | Detected protection hooks |
%vrxjobs_achievement_progress_<id>%%jobsystem_achievement_progress_<id>% | Progress for one achievement |
%vrxjobs_level_<job>%%jobsystem_level_<job>% | Level for a specific job |
%vrxjobs_xp_progress_<job>%%jobsystem_xp_progress_<job>% | Current-level XP progress for a job |
%vrxjobs_xp_next_<job>%%jobsystem_xp_next_<job>% | XP required for the next level of a job |
%vrxjobs_xp_<job>%%jobsystem_xp_<job>% | Total stored XP for a job |
%vrxjobs_prestige_<job>%%jobsystem_prestige_<job>% | Prestige for a job |
%vrxjobs_talents_<job>%%jobsystem_talents_<job>% | Unlocked prestige talent count for a job |
%vrxjobs_milestones_<job>%%jobsystem_milestones_<job>% | Claimed milestone count for a job |
Dynamic placeholders replace <job> with a job id such as miner or chef, and <id> with the configured achievement id.